1. Kezdőlap
  2. Szerezz szakmát Nyíregyházán!
  3. Ideiglenes felvételi jegyzék

Nyíregyháza 2026/2027 tanév

FIGYELEM! Az ideiglenes felvételi jegyzékben szereplő információ, ahogyan a neve is mutatja, ideiglenes. A Felvételi Központtal történő egyeztetés után alakul ki a végleges sorrend. Az iskola írásban küldi ki a felvételről szóló hivatalos értesítést a tanulóknak és az általános iskoláknak április hónapban!

Keresés: CTRL+f billenytyűzet kombináció. 

003 Nyíregyházi tagintézmény
0301 Szociális ágazat (Gyermek- és ifjúsági felügyelő)
Ssz. Okt.azon. /Jelige. Pontszám
1. 72643582429 84
2. 72945892492 75
3. 73015472485 74
4. 73034953013 63

003 Nyíregyházi tagintézmény
0302 Szociális ágazat (Kisgyermekgondozó- nevelő)
Ssz. Okt.azon. /Jelige. Pontszám
1. 72816188311 135
2. 73116668239 129
3. 73003056173 108
4. 1114 105
5. 73033956914 96
6. 73088344107 95
7. 73033643043 94
8. 73054136464 78
9. 73003062009 74
10. 73020123144 73
11. 73128939719 72

003 Nyíregyházi tagintézmény
0303 Egészségügy ágazat (Alapápolási munkatárs)
Ssz. Okt.azon. /Jelige. Pontszám
1. 72914199506 116
2. 73003062009 72
3. 73095643625 63
4. 72643582429 61

003 Nyíregyházi tagintézmény
0304 Egészségügy ágazat (Csecsemő- és gyermekápoló)
Ssz. Okt.azon. /Jelige. Pontszám
1. 73021493776 150
2. 72910547325 129
3. 72953042820 117
4. 72993421620 111
5. 73003056173 109
6. 73057050256 108
7. 73037297630 99
8. 72945892492 75

003 Nyíregyházi tagintézmény
0305 Gazdálkodás és menedzsment ágazat (Vállalkozási ügyviteli ügyintéző)
Ssz. Okt.azon. /Jelige. Pontszám
1. 73064336182 126
2. 73109360815 114
3. 73024485212 93
4. 73047893398 87
5. 73033019608 81

003 Nyíregyházi tagintézmény
0306 Gépészet ágazat (Épület- és szerkezetlakatos)
Ssz. Okt.azon. /Jelige. Pontszám
1. 73071441508 70
2. 73031411836 69
3. 73055888679 67

003 Nyíregyházi tagintézmény
0307 Szépészet ágazat (Fodrász)
Ssz. Okt.azon. /Jelige. Pontszám
1. 73099981522 144
2. 72998107459 117
3. 72914199506 116
4. 73003056173 108
5. 73000359848 105
6. 72993448428 102
7. 73043292498 90
8. 73070681751 84
9. 73029834684 80
10. 73020123144 75
11. 73067509439 74
12. 73100107360 73
13. 73128939719 72
14. 72962989763 71
15. 73057091366 70
16. 73091266755 69
17. 73034890227 66
18. 73034953013 63
19. 73056060991 60
20. 73119851773 59
21. 73129014036 57

003 Nyíregyházi tagintézmény
0308 Szépészet ágazat (Kozmetikus technikus)
Ssz. Okt.azon. /Jelige. Pontszám
1. 73120607374 133
2. 73120610398 132
3. 73064336182 126
4. 73069448628 125
5. 73021492714 120
6. 73003056173 108
7. 73028078949 105
8. 73031815499 104
9. 73008997955 96
10. 73088344107 95
11. Szikra15 94
12. 73040839954 87
13. 72993459726 78
14. 73128939719 72
15. 73034953013 63
16. 73056060991 60

003 Nyíregyházi tagintézmény
0309 Turizmus- vendéglátás ágazat (Szakács)
Ssz. Okt.azon. /Jelige. Pontszám
1. 73037261852 102
2. 73056647455 100
3. 73048100377 90
4. 72970576122 87
5. 73040147733 78
6. 73005290175 75
7. 73067509439 72
8. 73069546932 71
9. 73071441508 70
10. 72905794880 69
11. 72952078749 68
12. 73034927953 63
13. 73051844184 54
14. 73003626560 52
15. 73989773360 50
16. 73037292877 48
17. 73126268114 47

003 Nyíregyházi tagintézmény
0310 Turizmus- vendéglátás ágazat (Cukrász)
Ssz. Okt.azon. /Jelige. Pontszám
1. 72983362867 118
2. 73520474116 108
3. 73057050256 107
4. 73000359848 105
5. 73056647455 100
6. 73520475169 99
7. 72970576122 87
8. 73040147733 78
9. 72928715725 72
10. 73020123144 71
11. 73069546932 70
12. 72952078749 69
13. 73030920364 68
14. 73034927953 63
15. 73052649362 62
16. 73018234816 60
17. 72921167413 58
18. 73989773360 57

003 Nyíregyházi tagintézmény
0311 Oktatás ágazat (Oktatási szakasszisztens)
Ssz. Okt.azon. /Jelige. Pontszám
1. 73265139989 150
2. 72816188311 135
3. 73003056173 108
4. 73033956914 96
5. 73033643043 94

003 Nyíregyházi tagintézmény
0313 Készségfejlesztő iskola
Ssz. Okt.azon. /Jelige. Pontszám
1. 72975915462 145
2. 73003912605 140
3. 73004771510 110
4. 72960426023 125
5. 73983330382 115
6. 73009898880 60

003 Nyíregyházi tagintézmény
0314 Szakiskola, Turizmus- vendéglátás ágazat (Szakács)
Ssz. Okt.azon. /Jelige. Pontszám
1. 73051550926 145
2. süti 83
3. 73989773360 63

003 Nyíregyházi tagintézmény
0315 Szakiskola, Turizmus- vendéglátás ágazat (Cukrász)
Ssz. Okt.azon. /Jelige. Pontszám
1. süti 83
2. 73989773360 63
3. 1114 60
4. 73008997955 58

003 Nyíregyházi tagintézmény
0316 Gimnázium
Ssz. Okt.azon. /Jelige. Pontszám
1. 73024485212 93

Menü