Debrecen 2026/2027 tanév
FIGYELEM! Az ideiglenes felvételi jegyzékben szereplő információ, ahogyan a neve is mutatja, ideiglenes. A Felvételi Központtal történő egyeztetés után alakul ki a végleges sorrend. Az iskola írásban küldi ki a felvételről szóló hivatalos értesítést a tanulóknak és az általános iskoláknak április hónapban!
Keresés: CTRL+f billenytyűzet kombináció.
002 Debrecen Faraktár utcai tagintézmény
0201 Szociális ágazat – Szociális ápoló- és gondozó
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige – Pontszám
1. 72978976452 102
2. 73012988184 78
3. 73024005873 78
4. 73024006692 78
5. 73037269850 78
6. 72900066929 63
7. 72925763415 60
002 Debrecen Faraktár utcai tagintézmény
0202 Szociális ágazat – Kisgyermekgondozó,- nevelő
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige – Pontszám
1. 73055623047 147
2. 73117032256 144
3. 73088148965 132
4. HANNA2011 126
5. 72958060296 123
6. 73035288730 123
7. 72894810685 117
8. 72999038347 114
9. 73011161754 114
10. 73010499566 111
11. 73060740465 111
12. 73019837780 111
13. 73007949864 108
14. K.NIKI 105
15. 72978976452 102
16. 72988402061 102
17. 73010626275 102
18. 72939277335 99
19. 73009696105 99
20. 73102405049 99
21. 72969253530 96
22. 73015079706 96
23. 73023842858 96
24. 2011 Marcsika 96
25. 73002442513 93
26. 73019076678 90
27. 73032843513 90
28. 73064236249 90
29. 72917074659 87
30. 72977123129 84
31. 73015331398 81
32. 73063618293 81
33. 73071028513 81
34. 73107544063 81
35. 72928844366 78
36. 73001304085 78
37. 73007815056 78
38. 73024005873 78
39. 73111216434 75
40. 73057528842 73
41. 73010591302 72
42. 72944341740 69
43. 73015234465 69
44. 73029266317 69
45. 72899564341 66
46. 72968139219 66
47. 73010555217 66
48. 72865319865 60
49. 73004359550 60
002 Debrecen Faraktár utcai tagintézmény
0203 Szociális ágazat – Gyermek- és ifjúsági felügyelő
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige – Pontszám
1. 73060740465 111
2. DIAHUN1230 108
3. 73064236249 90
4. 73112645773 90
5. 72883353945 84
6. 73060635192 81
7. 72928844366 78
8. 73024006692 78
9. 73015234465 69
10. 72899564341 66
11. 72925763415 60
12. 73004359550 60
Debrecen Faraktár utcai tagintézmény
0204 Informatika ágazat – Szoftverfejlesztő és tesztelő
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige – Pontszám
1. 73033598690 129
2. 73007789018 120
3. 73011138676 120
4. VD2010 114
5. 72872203037 108
6. Foci 105
7. 73060371601 99
8. 73009151750 96
9. 73051648093 93
10. 73015155817 69
11. 73052616058 63
002 Debrecen Faraktár utcai tagintézmény
0205 Oktatás ágazat – Oktatási szakasszisztens
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige – Pontszám
1. 73105242081 132
2. 73060740465 111
3. 73061296708 111
4. 72978976452 111
5. 73064236249 102
6. 73010555217 90
7. 73019837780 66
002 Debrecen Faraktár utcai tagintézmény
0207 Turizmus-vendéglátás ágazat – Szakács
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige – Pontszám
1. 72985117224 132
2. RockykaBogika 116
3. 72933208199 105
4. 73020914917 99
5. 72987856041 96
6. 72770041607 94
7. 73002442513 93
8. 72661087159 81
9. 72928844366 78
10. 73007815056 78
11. BENCUS15 78
12. 73010591302 72
13. 73091266755 69
14. 72968139219 66
15. 72910378910 63
16. 73027657508 63
17. 73005171906 60
18. 73008048245 60
002 Debrecen Faraktár utcai tagintézmény
0208 Turizmus-vendéglátás ágazat – Cukrász
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige – Pontszám
1. 72985117224 132
2. 73015482605 132
3. RockykaBogika 116
4. 73015501676 111
5. 73010846475 108
6. 72933208199 105
7. 72987856041 96
8. 72770041607 94
9. 73002442513 93
10. 72661087159 81
11. 73107544063 81
12. 72928844366 78
13. 73007815056 78
14. BENCUS15 78
15. 73010605711 75
16. 73010591302 72
17. 73091266755 69
18. 72968139219 66
19. 72900066929 63
20. 72910378910 63
21. 72925763415 60
002 Debrecen Faraktár utcai tagintézmény
0209 Turizmus-vendéglátás ágazat – Pincér-vendégtéri szakember
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige – Pontszám
1. 72983393925 131
2. 73002482896 123
3. RockykaBogika 116
4. 72987856041 96
5. 73002357682 96
6. 72985772004 87
7. 73012218548 86
8. 72661087159 81
9. 73007815056 78
10. 73014679052 78
11. 73010605711 75
12. 73057528842 73
13. 72899564341 66
14. 73021582221 66
15. 72865319865 60
16. 73004359550 60
17. 73005171906 60
002 Debrecen Faraktár utcai tagintézmény
0210 Turizmus-vendéglátás ágazat – Turisztikai technikus- Idegenvezető szakirány
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige – Pontszám
1. 73039529814 147
2. 73001372737 144
3. 73051727295 120
4. 73004549359 117
5. 73009847012 111
6. 73051786349 108
7. 72939277335 99
8. 73000035705 99
9. 73057915953 99
10. 73017195259 96
11. 70001 93
12. 73015331398 81
13. 73024005873 78
14. 73057528842 73
15. 73010555217 66
16. 73046291888 60
001 Debrecen Postakert utcai tagintézmény
0101 Gazdálkodás menedzsment ágazat – Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Ssz. Oktatási azonosító/jelige
1. 84327999739 150
2. 73007021846 147
3. 73043035525 144
4. 73113596323 135
5. 72983393925 131
6. 73053895478 123
7. 73010536347 117
8. 73105224038 117
9. 72922447313 114
10. 72999038347 114
11. 73130377545 114
12. 72948454288 108
13. 73010692771 105
14. 73022129559 105
15. 73092778749 81
001 Debrecen Postakert utcai tagintézmény
0102 Gazdálkodás menedzsment ágazat – Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
Ssz. Oktatási azonosító/jelige
1. 73013019816 150
2. 84327999739 150
3. 73007021846 147
4. 73043035525 144
5. 73053895478 123
6. 73010536347 117
7. 73108623911 117
8. 72922447313 114
9. 72999038347 114
10. 73130377545 114
11. 73010692771 105
001 Debrecen Postakert utcai tagintézmény
0103 Szépészet ágazat – Fodrász
Ssz. Oktatási azonosító/jelige
1. 1112 150
2. 73058941896 144
3. 73019120800 135
4. 73008529908 131
5. 72979498831 126
6. 73015324301 126
7. 72988598317 117
8. 73076060059 117
9. 73021390080 114
10. 73018685450 111
11. 73024017542 111
12. 73031590512 111
13. 73102254202 111
14. 73130276560 111
15. 72983385861 109
16. 73007949864 108
17. 73015494624 108
18. 73004585856 105
19. 72977304438 102
20. 72978976452 102
21. 73010626275 102
22. 72930903348 99
23. 72963776778 99
24. 73020914917 99
25. 73026115936 99
26. 7302941367399
27. 73057915953 99
28. 73060371601 99
29. 72969253530 96
30. 73005768251 96
31. 73012063678 96
32. 73037419789 96
33. 73093902441 96
34. 70001 93
35. 73017283905 93
36. 73068145189 90
37. 72976749553 87
38. 72948685015 84
39. 73127260783 84
40. 73089818495 81
41. 73107544063 81
42. 73031139071 78
43. BENCUS15 78
44. 73043672693 75
45. 73097860134 75
46. 72704851969 72
47. 73002242156 72
48. 73015155817 69
49. 73051356197 69
50. 73096332610 69
51. 73003760192 66
52. 73014839002 66
53. 73024441719 66
54. 73138495026 66
55. 73027657508 63
56. 73048064299 63
57. P.Vani0423 63
58. 72925769357 60
59. 73005171906 60
60. 73008048245 60
61. 73042822580 60
001 Debrecen Postakert utcai tagintézmény
0104 Szépészet ágazat – Kozmetikus technikus
Ssz. Oktatási azonosító/jelige
1. 73001372737 144
2. 73016856906 123
3. SIGMAALIEN1115 120
4. 73046290076 120
5. 73051727295 120
6. 73108623911 117
7. 72999038347 114
8. SzHZ11 114
9. 73130377545 114
10. 73024017542 111
11. 73028808026 111
12. 73130276560 111
13. 72983385861 109
14. 73007949864 108
15. 73004585856 105
16. 73061587287 105
17. 72977304438 102
18. 72978976452 102
19. 72988402061 102
20. 73010626275 102
21. 73018827681 102
22. 73031386671 102
23. 73078619582 102
24. 72939277335 99
25. 73026115936 99
26. 73057915953 99
27. 73091610199 99
28. 73102405049 99
29. 73017195259 96
30. 2011 Marcsika 96
31. 73148906018 96
32. 72925941357 93
33. 73020605958 93
34. 73051190821 93
35. 73087566675 93
36. 73029761256 90
37. 73091783593 90
38. 72985772004 87
39. 73008311537 87
40. 73051376028 87
41. 73089818495 81
42. 73091314852 72
43. 72912213348 69
44. 73015155817 69
45. 73015234465 69
46. 73096332610 69
47. 73015457783 63
48. 73048064299 63
49. 72925769357 60
50. 73008048245 60
001 Debrecen Postakert utcai tagintézmény
0105 Egészségügy ágazat – Rehabilitációs terapeuta–gyógymasszőr szakirány
Ssz. Oktatási azonosító/jelige
1. 73015283693 126
2. 73018695312 123
3. 72947887295 114
4. 72969004016 114
5. 73130377545 114
6. 73015382904 111
7. 73019837780 111
8. henialmosd25 111
9. 73130276560 111
10. 72983385861 109
11. 72872203037 108
12. 73023842141 108
13. 73112645773 90
14. 72988399930 87
15. 72912213348 69
