Nyíregyházi tagintézmény 2020/2021 tanév
FIGYELEM! Az ideiglenes felvételi jegyzékben szereplő információ, ahogyan a neve is mutatja, ideiglenes. A Felvételi Központtal történő egyeztetés után alakul ki a végleges sorrend. Az iskola írásban küldi ki a felvételről szóló hivatalos értesítést a tanulóknak és az általános iskoláknak április hónapban!
Ideiglenes felvételi jegyzék – 008 Nyíregyházi tagintézmény 0080-Készségfejlesztő
Ssz. | Oktatási azonosító/jelige |
1. |
72597585101
|
2. |
72570699560
|
Ideiglenes felvételi jegyzék – 008 Nyíregyházi tagintézmény 0081-Pincér-vendégtéri szakember
Ssz. | Oktatási azonosító/jelige |
1. | 73436451924 |
2. | 72601144914 |
3. | gizmo |
4. | 72439197606 |
5. | 72577199260 |
6. | 72439190786 |
7. | 72601559113 |
8. | 72437007088 |
9. | 72576018010 |
10. | 72589590368 |
11. | 72581287261 |
12. | 72581851931 |
13. | 72647444743 |
14. | 72453356829 |
15. | 72598813954 |
16. | 72589629945 |
17. | 72574784605 |
18. | 72455514284 |
19. | 72553057330 |
20. | 72570442585 |
Ideiglenes felvételi jegyzék – 008 Nyíregyházi tagintézmény 0082-Szakács
Ssz. | Oktatási azonosító/jelige |
1. | 72594183961 |
2. | 72450390228 |
3. | 72601144914 |
4. | gizmo |
5. | 72557870595 |
6. | 72522817351 |
7. | 72571140767 |
8. | 72601147685 |
9. | 72553055363 |
10. | 72574781274 |
11. | 72570677723 |
12. | 72556303035 |
13. | 72601150493 |
14. | 72523000293 |
15. | 72589590368 |
16. | 72581287261 |
17. | 72570449325 |
18. | 72553056217 |
19. | 72594186444 |
20. | 72647444743 |
21. | 72453356829 |
22. | NEYMARJR11 |
23. | 72598813954 |
24. | 72589629945 |
25. | 72455514284 |
26. | 72553077001 |
Ideiglenes felvételi jegyzék – 008 Nyíregyházi tagintézmény 0083-Egészségügyi technikum
Ssz. | Oktatási azonosító/jelige |
1. | 72562389287 |
2. | KÖNYV3 |
3. | 72563080181 |
4. | 72575534296 |
5. | 72598337467 |
6. | 72594183353 |
7. | 72596074797 |