Debrecen Postakert utcai tagintézmény 2020/2021 tanév
FIGYELEM! Az ideiglenes felvételi jegyzékben szereplő információ, ahogyan a neve is mutatja, ideiglenes. A Felvételi Központtal történő egyeztetés után alakul ki a végleges sorrend. Az iskola írásban küldi ki a felvételről szóló hivatalos értesítést a tanulóknak és az általános iskoláknak április hónapban!
Ideiglenes felvételi jegyzék – 006 Postakert utca tagintézmény 0061-Gimnázium
S.sz. | Oktatási azonosító |
1. | 72563945557 |
2. | 72577914033 |
3. | 72577912790 |
4. | 20050728NA |
5. | 72593561620 |
6. | 72460825051 |
7. | 72454309734 |
8. | 73104659685 |
Ideiglenes felvételi jegyzék – 006 Postakert utca tagintézmény 0062-Szépészet ágazat
S.sz. | Oktatási azonosító |
1. | 72595541304 |
2. | 72574009531 |
3. | 72595944433 |
4. | 72449435345 |
5. | 72587154511 |
6. | 72565231928 |
7. | 72571672383 |
8. | 72557615108 |
9. | 72556232980 |
10. | 72571297890 |
11. | 72563944059 |
12. | 72559295278 |
13. | 20050728NA |
14. | 72539909234 |
15. | 72562441841 |
16. | 72571423673 |
17. | 72534811029 |
18. | 72565902835 |
19. | 72585606174 |
20. | 72593561620 |
21. | 72585965921 |
22. | 72572219914 |
23. | 72596087454 |
24. | 72562439585 |
25. | 72582039203 |
26. | 72565886769 |
27. | 72576044422 |
28. | 72573135541 |
29. | 72456759530 |
30. | PETRA0210 |
31. | 72562248681 |
32. | 72585612574 |
33. | 72562447219 |
34. | 72568033139 |
35. | 72427242431 |
36. | 72588586173 |
37. | 72585961913 |
38. | 72571539258 |
39. | 72427236541 |
Ideiglenes felvételi jegyzék – 006 Postakert utca tagintézmény 0063-Szociális ágazat
S.sz. | Oktatási azonosító |
1. | 72563942027 |
2. | 72563944522 |
3. | 72563946797 |
4. | 72577914033 |
5. | 72563080181 |
6. | 72571843767 |
7. | 72562444576 |
8. | 72577912790 |
9. | 72556237539 |
10. | 72565231928 |
11. | 72568818969 |
12. | 72565884915 |
13. | 72567409598 |
14. | HÓDOS2005 |
15. | 72563944059 |
16. | 72590379406 |
17. | 20050728NA |
18. | 72574684127 |
19. | 72571423673 |
20. | 72565902835 |
21. | 72575340739 |
22. | 72460825051 |
23. | 72562248681 |
24. | 72562453225 |
25. | 72454653238 |
26. | 72588586173 |
Debrecen Bán utcai tagintézmény 2020/2021 tanév
FIGYELEM! Az ideiglenes felvételi jegyzékben szereplő információ, ahogyan a neve is mutatja, ideiglenes. A Felvételi Központtal történő egyeztetés után alakul ki a végleges sorrend. Az iskola írásban küldi ki a felvételről szóló hivatalos értesítést a tanulóknak és az általános iskoláknak április hónapban!
Ideiglenes felvételi jegyzék – 007 Debrecen Bán utcai tagintézmény 0071-Pincér
S.sz. | Oktatási azonosító |
1 | 72563945557 |
2 | 72576048074 |
3 | 72585846519 |
4 | 72565231928 |
5 | MANCI |
6 | 72595946035 |
7 | 72563944059 |
8 | 72553532203 |
9 | 72466031606 |
10 | 72438602964 |
11 | 72562441091 |
12 | 72562454302 |
13 | 72568200451 |
14 | 72435189689 |
15 | 72565552728 |
Ideiglenes felvételi jegyzék – 007 Debrecen Bán utcai tagintézmény 0072 –Eladó
S.sz. | Oktatási azonosító |
1 | 72466026858 |
2 | 72565290802 |
3 | 72590393675 |
4 | 72570392886 |
5 | 72445894410 |
6 | 72387152253 |
7 | 72582356265 |
8 | 72577915738 |
9 | 72565552728 |
10 | 72591766834 |
Ideiglenes felvételi jegyzék – 007 Debrecen Bán utcai tagintézmény 0073 – Szakács
S.sz. | Oktatási azonosító |
1 | 72576048074 |
2 | 72568755359 |
3 | 72466030340 |
4 | 72541476184 |
5 | 72577911461 |
6 | 72562453225 |
7 | 72562441091 |
8 | 72563939925 |
9 | 72509618755 |
10 | 72562448065 |
11 | 72582356265 |
Ideiglenes felvételi jegyzék – 007 Debrecen Bán utcai tagintézmény 0074 – Gimnázium
S.sz. | Oktatási azonosító |
1 | 72564693721 |
2 | 72562248681 |