Kisvárdai tagintézmény 2026/2027 tanév
FIGYELEM! Az ideiglenes felvételi jegyzékben szereplő információ, ahogyan a neve is mutatja, ideiglenes. A Felvételi Központtal történő egyeztetés után alakul ki a végleges sorrend. Az iskola írásban küldi ki a felvételről szóló hivatalos értesítést a tanulóknak és az általános iskoláknak április hónapban!
Keresés: CTRL+f billenytyűzet kombináció.
004 Kisvárdai tagintézmény
0401 Gazdálkodás és menedzsment ágazat – Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige Pontszám
1. 73033874532 141
2. 73050458399 141
3. 72945206689 138
4. 73031634789 129
5. 72969291139 105
6. 72977357271 102
7. 73016971247 99
8. 73040093605 99
9. 73107102722 96
10. 73023959986 93
11. 73060148809 87
12. 73109713728 84
13. 73018165488 75
14. 73032765990 69
15. 74380362557 68
16. 73048697579 63
17. 73098659173 63
18. 72916775669 60
004 Kisvárdai tagintézmény
0402 Kereskedelem ágazat – Kereskedő és webáruházi technikus
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige Pontszám
1. 73033874532 141
2. 73065960434 111
3. 73052524822 102
4. 73057757193 98
5. 73119792242 90
6. 73086151765 81
7. 73048482305 78
8. 73138102020 71
9. 73126914588 68
10. 72785493871 66
004 Kisvárdai tagintézmény
0403 Kereskedelem ágazat – Kereskedelmi értékesítő
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige Pontszám
1. 72998239055 87
2. 72892050605 81
3. 73071401128 81
4. 73086671237 75
5. 72987185116 69
6. 73040526584 69
7. 73126914588 68
8. 74380362557 68
9. 72916775669 60
10. 73018901626 53
004 Kisvárdai tagintézmény
0404 Szociális ágazat – Gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige Pontszám
1. 73090025238 141
2. 73003244709 87
3. 73120182353 75
4. 73095643625 63
5. 73069295064 54
004 Kisvárdai tagintézmény
0405 Szociális ágazat – Kisgyermekgondozó,-nevelő
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige Pontszám
1. 73090025238 141
2. 73024389753 135
3. 73096613424 131
4. 73090442517 129
5. 73104264852 129
6. 73098704519 120
7. 73321741030 120
8. 73007628269 117
9. 73022252006 114
10. 73023825721 113
11. 72701068403 111
12. 73065960434 111
13. 72961173344 105
14. 72969291139 105
15. 72746913519 102
16. 72977357271 102
17. 73003223745 102
18. 73016971247 99
19. 73049085032 99
20. 73057757193 98
21. 72937932780 96
22. 73102960576 96
23. 73004028389 94
24. 73017221902 93
25. 72995830970 90
26. 73004040759 90
27. 73040239568 90
28. 73048489923 90
29. 73071406877 90
30. 73099132776 90
31. 73119792242 90
32. 72928109547 84
33. 73018115628 84
34. 73058157838 84
35. 73122525886 84
36. 73006821451 83
37. 73047034348 81
38. 72906704654 78
39. 72864194022 75
40. 73034289617 72
41. 73138102020 71
42. 73040308164 69
43. 72999164745 68
44. 73025617218 64
45. 73050458586 54
004 Kisvárdai tagintézmény
0406 Turizmus-vendéglátás ágazat – Szakács
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige Pontszám
1. 73040496627 120
2. 72701068403 111
3. 73057757193 98
4. 73035196871 90
5. 72998239055 87
6. 73003244709 87
7. 72933583126 81
8. 73071401128 81
9. 73004338757 78
10. 73048482305 78
11. 73040526584 69
12. 73126914588 68
13. 73025617218 64
14. 73033901003 63
15. 73096285323 63
16. 73096921656 63
17. 72916775669 60
18. 72917685468 60
19. 72919181255 60
20. 72936067906 60
21. 72826170099 54
22. 72898200835 53
004 Kisvárdai tagintézmény
0407 Turizmus-vendéglátás ágazat – Cukrász
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige Pontszám
1. 73024389753 135
2. 73050434243 117
3. 73090088677 114
4. 73052524822 102
5. 72907997345 90
6. 72933583126 81
7. 73047034348 81
8. 73086671237 75
9. 73126914588 68
10. 74380362557 68
11. 72672845393 63
12. 73033901003 63
13. 73018901626 53
14. 72898200835 52
004 Kisvárdai tagintézmény
0408 Turizmus-vendéglátás ágazat – Pincér, vendégtéri szakember
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige Pontszám
1. 73096627232 128
2. 73321741030 120
3. 73065960434 111
4. 73040775534 108
5. 73057757193 98
6. 73004028389 94
7. 73004040759 90
8. 73071406877 90
9. 73119792242 90
10. 72998239055 87
11.73071747820 84
12. 72892050605 81
13. 73071401128 81
14. 72987186543 78
15. 73004338757 78
16. 73253973847 77
17. 73040560737 69
18. 73126914588 68
19. 74380362557 68
20. 73096921656 63
21. 72916775669 60
22. 72919181255 60
23. 73033755371 60
004 Kisvárdai tagintézmény
0409 Turizmus-vendéglátás ágazat – Idegenvezető – Turisztikai technikus
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige Pontszám
1. 73057757193 98
2. 73024400055 93
3. 73040239568 90
4. 73088463171 90
5. 72945199468 87
6. 73109713728 84
7. 74380362557 68
004 Kisvárdai tagintézmény
0410 Elektronika és elektortechnika ágazat – Villanyszerelő
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige Pontszám
1. 73089185471 147
2. 73040549159 123
3. 73045577639 105
4. 73006844474 98
5. 72998149486 96
6. 73013238204 93
7. 72945196822 90
8. 73008813619 87
9. 73086151765 81
10. 72945221531 78
11. 73021575497 78
12. 73086671237 75
13. 72888547324 72
14. 73027737888 69
15. 72867545355 66
16. 72898056778 66
17. 73050465446 66
18. 72900199380 63
19. 73068876263 63
20. 73118051120 63
21. 73005816715 60
22. 73071376150 60
23. 73071377274 60
24. 73034301391 59
004 Kisvárdai tagintézmény
0411 Szakiskola – Cukrász
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige Pontszám
1. 73005073093 84
2. 72701192585 69
3. 73562299038 69
4. 72888975213 66
5. 73056221724 60
6. 73050458586 54
7. 73013968847 54
8. 72933497743 51
004 Kisvárdai tagintézmény
0412 Szakiskola – Szakács
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige Pontszám
1. 73005073093 84
2. 72701192585 69
3. 73562299038 69
4. 73056221724 60
5. 73060148809 87
6. 72672845393 63
7. 73013968847 54
8. 72933497743 51
005 Kisvárdai tagintézmény
0501 Szépészet ágazat – Fodrász
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige Pontszám
1. 73021218135 123
2. 73034323020 120
3. 73041176589 120
4. 73065802687 120
5. 73321741030 120
6. 73015440427 114
7. 73029522417 114
8. 73065805722 114
9. 73034766790 108
10. 73003223745 102
11. 73102169611 99
12. 73057757193 98
13. 72998149486 96
14. 73107102722 96
15. 72898031044 93
16. 73024400055 93
17. 72945196822 90
18. 72995830970 90
19. 73071406877 90
20. 73094385007 90
21. VERONIKA MIRA 02 87
22. 72898269982 87
23. 72914308208 87
24. 73003244709 87
25. 73052396446 87
26. 73127892251 84
27. 73308747870 84
28. 72982467470 81
29. 73040597343 81
30. 73047034348 81
31. 73096640341 79
32. 72906704654 78
33. 72945221531 78
34. 73021575497 78
35. 73025300401 78
36. 73062658632 78
37. 73103913848 78
38. 73138120430 78
39. 72979281127 75
40. 73016962631 75
41. 73053822954 75
42. 73040443991 72
43. 73060741711 72
44. 73138102020 71
45. 72987185116 69
46. 73016949012 69
47. 73039747036 69
48. 73040308164 69
49. 73040560737 69
50. 73050453848 69
51. 73098708311 69
52. 73045629969 68
53. 73126914588 68
54. 74380362557 68
55. 72898056778 66
56. 72933122227 66
57. 73096986786 66
58. 72672845393 63
59. 72900199380 63
60. 73048697579 63
61. 73058944842 63
62. 73320439309 63
63. 72916875735 60
64. 73040753081 60
65. 73040766769 60
66. 73056060991 60
67. 73032758940 57
68. 73014886610 56
69. 73018901626 53
70. 72917448409 52
005 Kisvárdai tagintézmény
0502 Szépészet ágazat – Kozmetikus technikus
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige Pontszám
1. 73090025238 141
2. 72945206689 138
3. 73031634789 129
4. 73065802687 120
5. 72701068403 111
6. 73028078949 105
7. 72986412864 102
8. 73003223745 102
9. 73052524822 102
10. 73016971247 99
11. 73102169611 99
12. 73102960576 96
13. 73107102722 96
14. 72897779364 93
15. 72898269982 87
16. 72945199468 87
17. 73060148809 87
18. 73102778005 87
19. 73002204404 84
20. 73039379557 84
21. 73058157838 84
22. 73071747820 84
23. 73308747870 84
24. 72998228893 81
25. 72906704654 78
26. 73138120430 78
27. 73018165488 75
28. 72986366556 72
29. 72987185116 69
30. 73040308164 69
31. 73057784593 69
32. 72999164745 68
33. 73045629969 68
34. 73126914588 68
35. 74380362557 68
36. 72933122227 66
37. 73098659173 63
38. 72916875735 60
39. 73033755371 60
40. 73056060991 60
41. 72826170099 54
006 Kisvárdai tagintézmény
0602 Egészségügy ágazat – Általános ápoló
Ssz. Oktatási azonosító /Jelige Pontszám
1. 73091348340 141
2. 72945206689 138
3. 73016785840 108
4. 73057622343 108
5. 73086124276 108
6. 72969291139 105
7. 72746913519 102
8. 72977357271 102
9. 73005415672 102
10. 72937932780 96
11. 72897779364 93
12. 72959252683 93
13. 73048489923 90
14. 72945199468 87
15. 73003244709 87
16. 72964999867 84
17. 73030660873 75
18. 73100693203 75
19. 72916868006 69
20. 72826170099 54
21. 73050458586 54
22. 73406723774 53
