Kisvárdai tagintézmény 2020/2021 tanév
FIGYELEM! Az ideiglenes felvételi jegyzékben szereplő információ, ahogyan a neve is mutatja, ideiglenes. A Felvételi Központtal történő egyeztetés után alakul ki a végleges sorrend. Az iskola írásban küldi ki a felvételről szóló hivatalos értesítést a tanulóknak és az általános iskoláknak április hónapban!
Ideiglenes felvételi jegyzék – 010 Kisvárdai tagintézmény 0101-Kereskedelmi értékesítő (korábban eladó)
Ssz. | Oktatási azonosító/Jelige |
1 | 72578359995 |
2 | 72600185930 |
3 | 72576783133 |
4 | 72573965188 |
5 | LETTI |
6 | 72586196615 |
7 | 72571820190 |
8 | 72571814166 |
9 | 72552279601 |
10 | 72586207657 |
11 | 72598346724 |
12 | 72598350549 |
13 | 72598332460 |
14 | 72586201813 |
15 | 72594937597 |
16 | 72600171873 |
17 | 72516850495 |
18 | 72515712378 |
19 | 72586206542 |
20 | 72586199009 |
21 | 72552602081 |
22 | 72553491281 |
23 | 72586207254 |
24 | 72538188697 |
25 | 73473218385 |
26 | 72431863421 |
27 | 72515712752 |
28 | 72598327460 |
29 | 72576782486 |
30 | 72452573281 |
31 | 72598334142 |
32 | 72586208420 |
33 | 72576780006 |
34 | 72595174321 |
35 | 72604770026 |
36 | 72604776244 |
37 | 72439304205 |
38 | 72431863815 |
39 | 72576773638 |
40 | 72527282636 |
41 | 72357876109 |
42 | 72553493849 |
43 | 72387464635 |
44 | 72373877437 |
Ideiglenes felvételi jegyzék – 010 Kisvárdai tagintézmény 0102-Pincér-vendégtéri szakember (korábban pincér)
Ssz. | Oktatási azonosító/Jelige |
1 | 72594935888 |
2 | 72595183859 |
3 | LEVENTE 11 |
4 | 72598313269 |
5 | 72548370730 |
6 | 72573965188 |
7 | 72573984835 |
8 | 72552279601 |
9 | 72553489819 |
10 | 72550827574 |
11 | 72598332460 |
12 | 72586201813 |
13 | 72598156541 |
14 | 72431864447 |
15 | 72516308707 |
16 | 72586198146 |
17 | 72560948896 |
18 | 72594932296 |
19 | 72438051545 |
20 | 72586199009 |
21 | 72552602081 |
22 | 72596675376 |
23 | 72176161016 |
24 | 72553491281 |
25 | 72538188697 |
26 | 72515828604 |
27 | 72596682049 |
28 | 72605753226 |
29 | 72431863421 |
30 | 72515712752 |
31 | 72571810256 |
32 | 72571814676 |
33 | 72586199448 |
34 | 72452573281 |
35 | 72436858845 |
36 | 72586208420 |
37 | 72557907686 |
38 | 72595174321 |
39 | 72556968794 |
40 | 72428357550 |
41 | 72602032814 |
42 | 72594524194 |
43 | 72431863815 |
44 | 72602038282 |
45 | 72520751760 |
46 | 72431868562 |
47 | 72431872903 |
48 | 72357876109 |
49 | 72553493849 |
50 | 72428354307 |
51 | 72387464635 |
52 | 72560946167 |
53 | 72373877437 |
Ideiglenes felvételi jegyzék – 010 Kisvárdai tagintézmény 0103 – Szakács
Ssz. | Oktatási azonosító/Jelige |
1 | 72596675821 |
2 | 72586200997 |
3 | 72598313269 |
4 | 72598311291 |
5 | 72598340758 |
6 | 72586196615 |
7 | 72571820190 |
8 | 72573984835 |
9 | 72586207657 |
10 | 72596676838 |
11 | 72600188781 |
12 | 72598522053 |
13 | 72586201813 |
14 | 72600177957 |
15 | 72586194746 |
16 | 72516850495 |
17 | 72516308707 |
18 | 72586198146 |
19 | 72596675376 |
20 | 72451065410 |
21 | 72598309201 |
22 | 72596682049 |
23 | 72571810256 |
24 | 72571814676 |
25 | 72575692132 |
26 | 72452573281 |
27 | 72530137118 |
28 | 72586208420 |
29 | 72596691576 |
30 | 72557907686 |
31 | 72431866361 |
32 | 72595174321 |
33 | 72408182036 |
34 | 72384215645 |
35 | 72602032814 |
36 | 72594524194 |
37 | 72431863815 |
38 | 72602038282 |
39 | 72600183408 |
40 | 72431872903 |
41 | 72357876109 |
42 | 72428354307 |
43 | 72387464635 |
44 | 72560946167 |
45 | 72373877437 |
Ideiglenes felvételi jegyzék – 010 Kisvárdai tagintézmény 0104 – Egészségügy
Ssz. | Oktatási azonosító/Jelige |
1 | 72601475953 |
2 | 72595183859 |
3 | 72573998939 |
4 | 72598311291 |
5 | 72600549542 |
6 | 72576781504 |
7 | 72596693866 |
8 | LETTI |
9 | 72573961670 |
10 | 72576791224 |
11 | 72586206542 |
12 | 72565488672 |
13 | 72436858845 |
14 | 72594935171 |
15 | 72595728573 |